Канат стальной ГОСТ 3062-80
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=0.65 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=0.75 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=0.80 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=0.85 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=0.90 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.0 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.0 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.1 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.4 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.4 оц. | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.6 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=1.8 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2.2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2.2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2.2 оц. | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2.4 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=2.8 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=3.1 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=3.4 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=3.7 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=4.0 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=4.3 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=4.3 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=4.6 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=4.9 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=5.2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=5.5 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=6.2 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=6.2 оц. | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=6.8 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=6.8 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=6.8 оц. | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=7.4 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=7.4 оц. | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=8.0 | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=8.0 оц. | т |
| Канат ст. ГОСТ3062-80 D=8.6 | т |
Прайс-листы на продукцию:


