Круг ст20, 20Х
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Круг D= 3 | т |
| Круг D= 6 | т |
| Круг D= 7 | т |
| Круг D= 8 | т |
| Круг D= 9 | т |
| Круг D= до 30 | т |
| Круг D= 10 | т |
| Круг D= 11 | т |
| Круг D= 12 | т |
| Круг D= 13 | т |
| Круг D= 14 | т |
| Круг D= 14-30 | т |
| Круг D= 14-32 | т |
| Круг D= 15 | т |
| Круг D= 16 | т |
| Круг D= 17 | т |
| Круг D= 18 | т |
| Круг D= 19 | т |
| Круг D= 20 | т |
| Круг D= 21 | т |
| Круг D= 22 | т |
| Круг D= 24 | т |
| Круг D= 25 | т |
| Круг D= 26 | т |
| Круг D= 27 | т |
| Круг D= 28 | т |
| Круг D= 30 | т |
| Круг D= 32 | т |
| Круг D= 32- 85 | т |
| Круг D= 33 | т |
| Круг D= 34 | т |
| Круг D= 34-75 | т |
| Круг D= 34-85 | т |
| Круг D= 36 | т |
| Круг D= 37 | т |
| Круг D= 38 | т |
| Круг D= 40 | т |
| Круг D= 42 | т |
| Круг D= 44 | т |
| Круг D= 45 | т |
| Круг D= 46 | т |
| Круг D= 48 | т |
| Круг D= 50 | т |
| Круг D= 52 | т |
| Круг D= 53 | т |
| Круг D= 54 | т |
| Круг D= 55 | т |
| Круг D= 56 | т |
| Круг D= 60 | т |
| Круг D= 65 | т |
| Круг D= 70 | т |
| Круг D= 75 | т |
| Круг D= 80 | т |
| Круг D= 80-85 | т |
| Круг D= 85 | т |
| Круг D= 90 | т |
| Круг D= 90-95 | т |
| Круг D= 95 | т |
| Круг D= до 32 | т |
| Круг D=100 | т |
| Круг D=100-120 | т |
| Круг D=100-130 | т |
| Круг D=100-200 | т |
| Круг D=100-280 | т |
| Круг D=105 | т |
| Круг D=110 | т |
| Круг D=110-200 | т |
| Круг D=120 | т |
| Круг D=130 | т |
| Круг D=135 | т |
| Круг D=140 | т |
| Круг D=150 | т |
| Круг D=160 | т |
| Круг D=170 | т |
| Круг D=180 | т |
| Круг D=190 | т |
| Круг D=200 | т |
| Круг D=210 | т |
| Круг D=210-250 | т |
| Круг D=220 | т |
| Круг D=225 | т |
| Круг D=230 | т |
| Круг D=240 | т |
| Круг D=250 | т |
| Круг D=250-280 | т |
| Круг D=260 | т |
| Круг D=260-280 | т |
| Круг D=270 | т |
| Круг D=280 | т |
| Круг D=290- | т |
| Круг D=290-320 | т |
| Круг D=290-340 | т |
| Круг D=300 | т |
| Круг D=320 | т |
| Круг D=400 | т |
| Круг D=410 | т |
| Круг D=560 | т |
| Круг D=740 | т |
| Круг D=920 | т |
Прайс-листы на продукцию:


