Проволока для холодной высадки
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Пров. для хол.выс. D=2.2 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.4 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.45 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.5 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.5-2.8 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.6 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.65 | т |
| Пров. для хол.выс. D=2.85-3.2 | т |
| Пров. для хол.выс. D=3.0 | т |
| Пров. для хол.выс. D=3.3 | т |
| Пров. для хол.выс. D=3.35 | т |
| Пров. для хол.выс. D=3.4-4.45 | т |
| Пров. для хол.выс. D=3.45 | т |
| Пров. для хол.выс. D=3.5 | т |
| Пров. для хол.выс. D=4.0 | т |
| Пров. для хол.выс. D=4.35 | т |
| Пров. для хол.выс. D=4.45 | т |
| Пров. для хол.выс. D=4.5 | т |
| Пров. для хол.выс. D=4.9-5.2 | т |
| Пров. для хол.выс. D=5.0 | т |
| Пров. для хол.выс. D=5.2 | т |
| Пров. для хол.выс. D=5.25 | т |
| Пров. для хол.выс. D=5.3 | т |
| Пров. для хол.выс. D=6.0 | т |
Прайс-листы на продукцию:


