Проволока конструкционная
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Пров. конструкционная 0.8 | т |
| Пров. конструкционная 1 | т |
| Пров. конструкционная 2 | т |
| Пров. конструкционная 2 -3,35 | т |
| Пров. конструкционная 2.4 | т |
| Пров. конструкционная 2.5 | т |
| Пров. конструкционная 3 | т |
| Пров. конструкционная 3.35 | т |
| Пров. конструкционная 3.4 | т |
| Пров. конструкционная 3.45 | т |
| Пров. конструкционная 3.6 | т |
| Пров. конструкционная 3.85 | т |
| Пров. конструкционная 4 | т |
| Пров. конструкционная 4,0-4,80 | т |
| Пров. конструкционная 4,2 | т |
| Пров. конструкционная 4,4 | т |
| Пров. конструкционная 5.0-6.0 | т |
| Пров. конструкционная 5.15 | т |
| Пров. конструкционная 7,0-8,0 | т |
| Пров. конструкционная 8,85 | т |
| Пров. конструкционная 9,0 | т |
Прайс-листы на продукцию:


