Проволока ОК т/н
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Пров. т/н D= 0.5 | т |
| Пров. т/н D= 0.6 | т |
| Пров. т/н D= 0.7 | т |
| Пров. т/н D= 0.8 | т |
| Пров. т/н D= 0.8-0.9 | т |
| Пров. т/н D= 0.9 | т |
| Пров. т/н D= 1.0 | т |
| Пров. т/н D= 1.0-1.2 | т |
| Пров. т/н D= 1.2 | т |
| Пров. т/н D= 1.4 | т |
| Пров. т/н D= 1.4-1.6 | т |
| Пров. т/н D= 1.6 | т |
| Пров. т/н D= 1.8 | т |
| Пров. т/н D= 2.0 | т |
| Пров. т/н D= 2.01 | т |
| Пров. т/н D= 2.5 | т |
| Пров. т/н D= 2.8-3.8 | т |
| Пров. т/н D= 3.0 | т |
| Пров. т/н D= 3.5 | т |
| Пров. т/н D= 3.8 | т |
| Пров. т/н D= 4.0 | т |
| Пров. т/н D= 4.0-6.0 | т |
| Пров. т/н D= 4.01 | т |
| Пров. т/н D= 4.5 | т |
| Пров. т/н D= 5.0 | т |
| Пров. т/н D= 5.0-6.0 | т |
| Пров. т/н D= 6.0 | т |
| Пров. т/н D= 7.0 | т |
| Пров. т/н D= 8.0 | т |
Прайс-листы на продукцию:


