Проволока ОК т/о
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Пров. т/о D= 0.3 | т |
| Пров. т/о D= 0.4 | т |
| Пров. т/о D= 0.5 | т |
| Пров. т/о D= 0.6 | т |
| Пров. т/о D= 0.7 | т |
| Пров. т/о D= 0.8 | т |
| Пров. т/о D= 0.9 | т |
| Пров. т/о D= 1.0 | т |
| Пров. т/о D= 1.0 | т |
| Пров. т/о D= 1.2 | т |
| Пров. т/о D= 1.2 | т |
| Пров. т/о D= 1.4 | т |
| Пров. т/о D= 1.6 | т |
| Пров. т/о D= 1.8 | т |
| Пров. т/о D= 2.0 | т |
| Пров. т/о D= 2.0-2,5 | т |
| Пров. т/о D= 2.2 | т |
| Пров. т/о D= 2.4 | т |
| Пров. т/о D= 2.5 | т |
| Пров. т/о D= 2.6 | т |
| Пров. т/о D= 2.8 | т |
| Пров. т/о D= 3.0 | т |
| Пров. т/о D= 3.5 | т |
| Пров. т/о D= 3.8 | т |
| Пров. т/о D= 4.0 | т |
| Пров. т/о D= 4.0-5.0 | т |
| Пров. т/о D= 4.5 | т |
| Пров. т/о D= 5.0 | т |
| Пров. т/о D= 5.0-6.0 | т |
| Пров. т/о D= 6.0 | т |
| Пров. т/о D= 7.0 | т |
| Пров. т/о D= 8.0 | т |
Прайс-листы на продукцию:


