Проволока пружинная
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Пров. пруж. D=0.2 | т |
| Пров. пруж. D=0.25 | т |
| Пров. пруж. D=0.3 | т |
| Пров. пруж. D=0.32 | т |
| Пров. пруж. D=0.36 | т |
| Пров. пруж. D=0.4 | т |
| Пров. пруж. D=0.4 | т |
| Пров. пруж. D=0.45 | т |
| Пров. пруж. D=0.5 | т |
| Пров. пруж. D=0.5 | т |
| Пров. пруж. D=0.56 | т |
| Пров. пруж. D=0.6 | т |
| Пров. пруж. D=0.6 | т |
| Пров. пруж. D=0.63 | т |
| Пров. пруж. D=0.7 | т |
| Пров. пруж. D=0.7 | т |
| Пров. пруж. D=0.75 | т |
| Пров. пруж. D=0.8 | т |
| Пров. пруж. D=0.8 | т |
| Пров. пруж. D=0.9 | т |
| Пров. пруж. D=0.9 | т |
| Пров. пруж. D=1.0 | т |
| Пров. пруж. D=1.0 | т |
| Пров. пруж. D=1.1 | т |
| Пров. пруж. D=1.2 | т |
| Пров. пруж. D=1.2 | т |
| Пров. пруж. D=1.25 | т |
| Пров. пруж. D=1.3 | т |
| Пров. пруж. D=1.3 | т |
| Пров. пруж. D=1.4 | т |
| Пров. пруж. D=1.4 | т |
| Пров. пруж. D=1.5 | т |
| Пров. пруж. D=1.5 | т |
| Пров. пруж. D=1.6 | т |
| Пров. пруж. D=1.6 | т |
| Пров. пруж. D=1.7 | т |
| Пров. пруж. D=1.8 | т |
| Пров. пруж. D=1.8 | т |
| Пров. пруж. D=10.0 | т |
| Пров. пруж. D=11.0 | т |
| Пров. пруж. D=2.0 | т |
| Пров. пруж. D=2.0 | т |
| Пров. пруж. D=2.12 | т |
| Пров. пруж. D=2.2 | т |
| Пров. пруж. D=2.2 | т |
| Пров. пруж. D=2.3 | т |
| Пров. пруж. D=2.5 | т |
| Пров. пруж. D=2.5 | т |
| Пров. пруж. D=2.6 | т |
| Пров. пруж. D=2.8 | т |
| Пров. пруж. D=2.8 | т |
| Пров. пруж. D=3.0 | т |
| Пров. пруж. D=3.0 | т |
| Пров. пруж. D=3.5 | т |
| Пров. пруж. D=3.5 | т |
| Пров. пруж. D=4.0 | т |
| Пров. пруж. D=4.0 | т |
| Пров. пруж. D=4.5 | т |
| Пров. пруж. D=4.5 | т |
| Пров. пруж. D=4.6 | т |
| Пров. пруж. D=5.0 | т |
| Пров. пруж. D=5.0 | т |
| Пров. пруж. D=5.5 | т |
| Пров. пруж. D=5.6 | т |
| Пров. пруж. D=6.0 | т |
| Пров. пруж. D=6.0 | т |
| Пров. пруж. D=7.0 | т |
| Пров. пруж. D=7.0 | т |
| Пров. пруж. D=7.0-8.0 | т |
| Пров. пруж. D=8.0 | т |
| Пров. пруж. D=8.0 | т |
| Пров. пруж. D=9.0 | т |
Прайс-листы на продукцию:


