Трубы в ППУ Оц изоляции
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 25х3.2 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 32х3.2 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 38х3.2 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 40х3.2 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 40х3.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 45х3.2 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 50х3.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 57х3.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 65х3.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 76х3.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 89х3.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D= 89х4 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=102х4.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=108х4.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=114х4.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=133х4.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=133х4.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=159х4.5 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=219х6.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=273х6.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=325х6.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=325х7.0 | т |
| Трубы в ППУ Оц. изоляции D=426х7.0 | т |
Прайс-листы на продукцию:


