Круг БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрКМц
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Круг БрАМц9- 2 D= 5-160 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 20 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 25 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 30 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 32 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 35 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 40 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 45 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 50 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 55 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 60 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 65 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 70 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 75 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 80 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 85 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D= 90 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D=100 | т |
| Круг БрАМц9- 2 D=120 | т |
| Круг БрКМц D= 16-100 | т |
Прайс-листы на продукцию:


