Лента М1, М2, М3
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Лента М1 0.05-0.19 | т |
| Лента М1 0.1 | т |
| Лента М1 0.1-2 | т |
| Лента М1 0.2 | т |
| Лента М1 0.2-2.0 | т |
| Лента М1 0.3 | т |
| Лента М1 0.4 | т |
| Лента М1 0.5 | т |
| Лента М1 0.6 | т |
| Лента М1 0.8 | т |
| Лента М1 1.0 | т |
| Лента М1 1.16 | т |
| Лента М1 1.5 | т |
| Лента М1 2.26 | т |
| Лента М1 3.0 | т |
| Лента М1р 0,6 | т |
| Лента М2 0.8 | т |
| Лента М2 1.0 | т |
| Лента М2р 0.6 | т |
| Лента М2р 0.8 | т |
| Лента М3 0.09 | т |
Прайс-листы на продукцию:


