Труба М1, М2, М3
| Наименование | Ед.изм. |
|---|---|
| Труба М1 D= 3 | т |
| Труба М1 D= 3-36 | т |
| Труба М1 D= 4 | т |
| Труба М1 D= 5 | т |
| Труба М1 D= 5-160 | т |
| Труба М1 D= 6 | т |
| Труба М1 D= 8 | т |
| Труба М1 D= 9 | т |
| Труба М1 D= 10 | т |
| Труба М1 D= 11 | т |
| Труба М1 D= 12 | т |
| Труба М1 D= 14 | т |
| Труба М1 D= 16 | т |
| Труба М1 D= 17 | т |
| Труба М1 D= 18 | т |
| Труба М1 D= 19 | т |
| Труба М1 D= 20 | т |
| Труба М1 D= 22 | т |
| Труба М1 D= 24 | т |
| Труба М2 D= 3-36 | т |
| Труба М2 D= 4 | т |
| Труба М2 D= 5 | т |
| Труба М2 D= 5-160 | т |
| Труба М2 D= 6 | т |
| Труба М2 D= 6-18 | т |
| Труба М2 D= 8 | т |
| Труба М2 D= 10 | т |
| Труба М2 D= 12 | т |
| Труба М2 D= 14 | т |
| Труба М2 D= 16 | т |
| Труба М2 D= 18 | т |
| Труба М2 D= 20 | т |
| Труба М2 D= 22 | т |
| Труба М2 D= 24 | т |
| Труба М2 D= 36 | т |
| Труба М3 D= 10 | т |
Прайс-листы на продукцию:


